Δήμος Κοζάνης: Μαλούτας-Ιωαννίδης και πάλι τη 2η Κυριακή
Σε πραγματικό «θρίλερ» εξελίχθηκε η μάχη για τη 2η θέση την 2η Κυριακή στο δήμο Κοζάνης, καθώς οι κ.: Ιωαννίδης και Μιχαηλίδης, εναλλάσπονταν στην 2η θέση, πριν τα τελικά αποτελέσματα, ενώ η διαφοράς τους είναι μόλις 14 ψήφοι. Την 1η θέση έχει εξασφαλίσει ο κ. Μαλούτας και έτσι θα έχει και πάλι, όπως και το 2014 αντίπαλο τον κ. Ιωαννίδη.
|
||||||||||||||||||||||
| Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | ΕΔΡΕΣ |
| ΜΑΛΟΥΤΑΣ Λάζαρος – ΕΝΟΤΗΤΑ | 27,91% | 11.306 | 11 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Μιχαλίδης – Μετάβαση για το δήμο Κοζάνης | 22,28% | 9.027 | 9 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γιάννης – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΚΟΖΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ | 22,25% | 9.013 | 9 |
| ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ Ευάγγελος – ΚΟΖΑΝΗ ΜΠΡΟΣΤΑ | 16,25% | 6.583 | 7 |
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ Φώτης – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 5,05% | 2.047 | 2 |
| ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ Νίκος – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3,76% | 1.523 | 2 |
| ΚΥΡΓΙΑΣ Κώστας – ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2,50% | 1.012 | 1 |
www.ert.gr
ΠΗΓΗ: http://www.ert.gr/?p=1520706






