Δήμος Γρεβενών: Η μάχη του σταυρού στο δημοτικό συμβούλιο (Συνεχής ροή)
Την ερχόμενη Κυριακή θα αναδειχθεί ο νέος δήμαρχος Γρεβενών, καθώς κανείς από τους πέντε υποψηφίους δεν πήρε την απόλυτη πλειοψηφία. Αντιμέτωποι θα είναι οι κ. Δασταμάνης και Κουπτσίδης, που πήραν τις δύο πρώτες θέσεις.
Αναλυτικά τα τελικά αποτελέσματα:
|
|||||||||||||||||||||||
| Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες |
| ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ Γιώργος – ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΕΝΕΡΓΑ | 30,62% | 5.581 | 10 |
| ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ Δημοσθένης – ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ | 29,25% | 5.330 | 10 |
| ΠΑΛΑΣΚΑΣ Κωνσταντίνος – ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΑΣ | 19,67% | 3.584 | 6 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης – ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | 15,55% | 2.834 | 5 |
| ΝΤΑΓΚΑ Παναγιώτα. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4,92% | 896 | 2 |
Οι σταυροί των υποψηφίων του ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ Γιώργου – ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΕΝΕΡΓΑ
Σε 68 από 103 εκλ. Τμήματα
| Ονοματεπώνυμο | Σταυροί |
| ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 599 |
| ΑΔΑΜΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 449 |
| ΓΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 421 |
| ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 403 |
| ΠΑΣΧΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 366 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 349 |
| ΚΙΑΚΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 331 |
| ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 312 |
| ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 285 |
| ΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 272 |
| ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 265 |
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 256 |
| ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 247 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 238 |
| ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 230 |
| ΧΡΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 202 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 199 |
| ΚΙΟΣΣΕ-ΔΡΟΣΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 189 |
| ΛΙΟΛΙΟΥ-ΤΖΗΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 174 |
| ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | 163 |
| ΕΤΑΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 136 |
| ΡΑΠΤΗ-ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 135 |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 133 |
| ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 125 |
| ΜΗΤΣΙΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 119 |
| ΜΠΑΪΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 119 |
| ΚΑΝΟΥΤΑ-ΠΑΠΠΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 116 |
| ΤΖΑΛΟΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 116 |
| ΜΠΑΪΝΕΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 112 |
| ΠΟΛΥΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 91 |
| ΔΑΥΪΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 89 |
| ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ-ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 85 |
| ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 83 |
| ΒΛΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 82 |
| ΜΑΧΑΙΡΑ-ΝΤΙΝΟΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 77 |
| ΝΤΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 68 |
| ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΤΕΓΟΣ) του ΜΙΧΑΗΛ | 65 |
| ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 57 |
| ΒΕΡΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 52 |
| ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 47 |
| ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 42 |
| ΤΣΙΟΤΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 35 |
| ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 33 |
| ΒΑΡΔΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 30 |
| ΚΙΖΗΡΙΔΟΥ-ΤΣΙΑΛΤΑ ΑΓΑΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 26 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 20 |
| ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 19 |
| ΜΑΛΑΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 19 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 18 |
| ΓΟΥΛΙΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17 |
| ΚΕΛΕΜΕΝΙ ΤΖΟΥΛΙΑ του ΚΡΙΣΤΑΚ | 17 |
| ΜΠΑΣΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΩΜΑ | 14 |
| ΜΟΥΖΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 |
| ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 8 |
| ΣΑΪΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 3 |
Οι σταυροί των υποψηφίων του ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ Δημοσθένη – ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
Σε 68 από 103 εκλ. τμήματα
| Ονοματεπώνυμο | Σταυροί |
| ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 449 |
| ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 407 |
| ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ του ΑΝΕΣΤΗ | 394 |
| ΒΑΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΪΟΥ | 359 |
| ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 341 |
| ΜΠΟΥΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 313 |
| ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 304 |
| ΔΟΛΓΗΡΑΣ ΙΩΣΗΦ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 284 |
| ΧΑΛΑΤΣΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 257 |
| ΑΝΘΙΜΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 256 |
| ΜΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 254 |
| ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ-ΚΑΦΑΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 237 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 230 |
| ΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 227 |
| ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 223 |
| ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 207 |
| ΜΗΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 193 |
| ΠΑΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 176 |
| ΛΑΪΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 173 |
| ΤΣΙΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 162 |
| ΡΑΜΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 160 |
| ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 151 |
| ΧΡΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 150 |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 143 |
| ΚΟΡΑΒΟΣ ΒΑΪΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 131 |
| ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 128 |
| ΝΑΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 115 |
| ΛΥΤΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ | 114 |
| ΜΠΑΝΤΟΪΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 113 |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 111 |
| ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 106 |
| ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 97 |
| ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 93 |
| ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 88 |
| ΛΙΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 87 |
| ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 82 |
| ΤΑΜΠΟΥΚΑΣ ΑΔΑΜΟΣ του ΘΩΜΑ | 76 |
| ΝΕΡΚΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 72 |
| ΤΣΟΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 72 |
| ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΑΡΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 68 |
| ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 62 |
| ΚΥΡΑΤΖΗ-ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 53 |
| ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 46 |
| ΛΑΤΣΟΥ-ΚΟΥΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 44 |
| ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 39 |
| ΣΟΥΠΙΑΔΟΥ-ΠΕΤΡΕΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 37 |
| ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΥ ΖΩΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 30 |
| ΧΑΝΤΕ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 29 |
| ΚΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 29 |
| ΛΑΪΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 |
| ΠΑΣΣΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΙΣΤΙΝΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 12 |
| ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 |
| ΛΕΝΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 5 |
| ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟ | 5 |
| ΛΙΤΑΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 3 |
Οι σταυροί των υποψηφίων του ΠΑΛΑΣΚΑ Κωνσταντίνου – ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΑΣ
Σε 68 από 103 εκλ. τμήματα
| Ονοματεπώνυμο | Σταυροί |
| ΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 253 |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 240 |
| ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 222 |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 210 |
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 206 |
| ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 195 |
| ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 181 |
| ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 178 |
| ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 166 |
| ΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ | 160 |
| ΚΟΥΡΝΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 150 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 148 |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 148 |
| ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΝΘΟΥ | 145 |
| ΧΑΡΙΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 133 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 125 |
| ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 119 |
| ΤΖΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 119 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ (ΛΙΤΣΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 117 |
| ΚΛΗΜΑΝΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 117 |
| ΚΑΛΕΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 110 |
| ΠΟΡΑΒΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 108 |
| ΝΤΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 97 |
| ΠΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 92 |
| ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 87 |
| ΡΙΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 86 |
| ΣΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 85 |
| ΣΙΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 81 |
| ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 79 |
| ΤΣΙΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 72 |
| ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 61 |
| ΖΕΡΒΑ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 58 |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΙΝΑ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 57 |
| ΤΖΑΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 55 |
| ΒΟΥΒΑΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 51 |
| ΒΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 50 |
| ΤΣΕΝΤΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 45 |
| ΤΟΥΛΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 45 |
| ΛΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 44 |
| ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 42 |
| ΠΑΛΑΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 42 |
| ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 41 |
| ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 40 |
| ΤΖΗΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 35 |
| ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 33 |
| ΜΗΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 25 |
| ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΣΗΜΑΚΗ | 24 |
| ΠΙΑΧΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΒΙΟΡΕΛΗ | 19 |
| ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 17 |
| ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 16 |
| ΛΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 15 |
| ΖΕΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 13 |
| ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 |
| ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 6 |
Οι σταυροί των υποψηφίων του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννη – ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Σε 72 από 103 εκλ. τμήματα
| Ονοματεπώνυμο | Σταυροί |
| ΛΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 358 |
| ΛΙΟΥΖΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 178 |
| ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 170 |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 167 |
| ΤΣΙΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 162 |
| ΝΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 155 |
| ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 128 |
| ΠΡΙΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 126 |
| ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 124 |
| ΝΙΖΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 123 |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 95 |
| ΗΛΙΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 94 |
| ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 92 |
| ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ | 88 |
| ΛΙΟΣΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 85 |
| ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 80 |
| ΜΠΑΜΙΧΑ-ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 80 |
| ΙΤΤΗ-ΠΑΠΑΛΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 69 |
| ΔΡΟΒΑΤΖΗΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 67 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 64 |
| ΛΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 62 |
| ΒΛΕΤΣΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 56 |
| ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 55 |
| ΜΑΡΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 53 |
| ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 52 |
| ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 51 |
| ΤΣΙΜΠΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΝΑΝΑ) του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 51 |
| ΒΡΑΒΟΣΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 49 |
