Δήμος Δεσκάτης: Η μάχη του σταυρού (Συνεχής ροή)
Οι κ.: Κορδίλας και Καραστέργιος θα είναι οι δύο υποψήφιοι δήμαρχοι που θα διεκδικήσουν αυτή την Κυριακή εκ νέου το Δήμο Δεσκάτης, καθώς πήραν την 1η και 2η θέση αντίστοιχα, χωρίς όμως να έχουν την απόλυτη πλειοψηφία.
| Σε 22 από 22 100,00% | ||
| Εγγεγραμμένοι | 8.446 | |
| Ψήφισαν | 4.970 | 58,84% |
| Έγκυρα | 4.793 | 96,44% |
| Άκυρα | 150 | 3,02% |
| Λευκά | 27 | 0,54% |
| Αποχή | 3.476 | 41,16% |
|
Οι σταυροί των υποψηφίων του ΚΟΡΔΙΛΛΑ Δημήτρη – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Σε 19 από 23 εκλ. τμήματα
| Ονοματεπώνυμο | Σταυροί |
| ΑΝΔΡΩΝΗ ΑΡΕΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 307 |
| ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 303 |
| ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 281 |
| ΝΤΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 260 |
| ΓΚΕΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 239 |
| ΤΕΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 238 |
| ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 238 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 238 |
| ΖΙΑΓΚΛΙΑΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 204 |
| ΚΟΓΙΟΣ ΖΗΣΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 196 |
| ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 194 |
| ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 189 |
| ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 183 |
| ΖΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 177 |
| ΚΟΛΟΝΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 174 |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΦΡΑΓΚΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 149 |
| ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 148 |
| ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 138 |
| ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΚΟΥΝΤΗΣ) του ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ | 134 |
| ΣΙΡΔΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΑΜΟΥ | 133 |
| ΜΙΧΙΔΗ-ΚΟΝΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 131 |
| ΖΑΓΚΑΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 127 |
| ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 123 |
| ΖΙΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 111 |
| ΒΑΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 99 |
| ΓΚΑΓΚΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 94 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΟΤΙΚΑΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 94 |
| ΡΙΒΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΟΥΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 86 |
| ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 74 |
| ΓΚΑΜΠΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 43 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 29 |
| ΤΣΙΑΛΟΥ – ΖΙΩΓΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 29 |
Οι σταυροί των υποψηφίων του ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Δημήτρη – ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σε 19 από 23 εκλ. Τμήματα
| Ονοματεπώνυμο | Σταυροί |
| ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΤΖΙΒΑΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 406 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 275 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 247 |
| ΤΡΙΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 241 |
| ΤΖΙΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 215 |
| ΣΤΑΘΗ-ΓΚΟΥΜΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 188 |
| ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 176 |
| ΛΑΜΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 162 |
| ΖΕΛΙΝΗ-ΛΑΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 160 |
| ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΣΩΤΟΣ) του ΟΔΥΣΣΕΩΣ | 160 |
| ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 159 |
| ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 157 |
| ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 154 |
| ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ-ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΟΣΜΑ | 116 |
| ΚΟΥΡΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 99 |
| ΣΩΤΗΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΡΙΤΩΝΟΣ | 97 |
| ΠΑΛΠΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 87 |
| ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 77 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 77 |
| ΝΤΑΤΣΗ-ΖΑΡΖΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 77 |
| ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 71 |
| ΜΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 71 |
| ΣΤΑΜΟΥΛΗ-ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΡΑΚΛΗ | 67 |
| ΧΡΥΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 66 |
| ΑΣΚΗΤΗ-ΜΠΑΛΑΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 64 |
| ΜΠΙΚΕΡΗ ΟΛΓΑ του ΚΡΙΤΩΝΟΣ | 63 |
| ΠΑΡΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 62 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΛΑΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 58 |
| ΣΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 57 |
| ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 52 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 38 |
| ΖΕΡΒΑ ΒΑΪΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 36 |
Οι σταυροί των υποψηφίων του ΜΩΥΣΙΑΔΗ Γιώργου – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Σε 19 από 23 εκλ. Τμήματα
| Ονοματεπώνυμο | Σταυροί |
| ΧΑΪΤΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 320 |
| ΖΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 309 |
| ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ | 308 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 307 |
| ΖΑΓΚΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 227 |
| ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 218 |
| ΝΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 200 |
| ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 186 |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 127 |
| ΠΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΖΗΣΗ | 122 |
| ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 114 |
| ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 105 |
| ΚΟΥΣΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 102 |
| ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 94 |
| ΣΑΚΑΒΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 87 |
| ΠΑΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 87 |
| ΛΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 73 |
| ΔΡΟΜΠΟΥΡΑ ΚΑΛΥΨΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 71 |
| ΜΑΝΙΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 61 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΙΚΤΩΡΟΣ | 58 |
| ΤΟΛΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 57 |
| ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 44 |
| ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ του ΘΩΜΑ | 41 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 33 |
| ΤΣΙΝΤΖΙΛΙΔΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 33 |
| ΒΕΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 31 |
| ΣΚΟΔΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 28 |
| ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 24 |
| ΤΣΕΤΣΑ ΕΛΣΟΪΛΝΤΑ του ΛΙΚ | 20 |
| ΠΑΛΠΑΝΗ ΔΑΦΝΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 19 |
| ΠΟΥΛΑΤΣΙΔΟΥ ΡΟΔΑΝΘΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 12 |
| ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΙΟΛΑ του ΦΙΚΙΡΙ | 5 |
Οι σταυροί των υποψηφίων του ΓΑΛΑΝΗ Δημήτρη – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Σε 19 από 23 εκλ. Τμήματα
| Ονοματεπώνυμο | Σταυροί |
| ΤΖΙΩΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 65 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 55 |
| ΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 34 |
| ΓΚΟΥΤΖΗΚΩΣΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 30 |
| ΜΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 29 |
| ΚΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 28 |
| ΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 |
| ΠΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 27 |
| ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΡΧΙΜΗΔΗ | 21 |
| ΤΖΙΩΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 20 |
| ΤΖΙΩΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 19 |
| ΖΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 18 |
| ΜΑΓΚΟΥΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 17 |
| ΜΟΛΟΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 15 |
| ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 15 |
| ΣΤΑΒΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 13 |
| ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 13 |
| ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 13 |
| ΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 |
| ΤΣΕΚΛΙΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 12 |
| ΝΙΑΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 10 |
| ΦΑΚΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 8 |
| ΜΑΡΕΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΩΜΑ | 8 |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 |
| ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 |
| ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 6 |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 6 |
| ΠΙΤΣΙΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 5 |
| ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 3 |
ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ – Σύνταξη: Μάκης Νασιάδης
www.ert.gr
ΠΗΓΗ: http://www.ert.gr/?p=1521411






