Δ. Μακεδονία: Η μάχη του σταυρού στο περιφερειακό συμβούλιο (Συνεχής ροή)
Από την πρώτη Κυριακή εξελέγη νέος περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ο Γιώργος Κασαπίδης, ο οποίος εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία, με ποσοστό 52,13%, σε 869 από τα 869 εκλογικά τμήματα. Στη 2η θέση είναι ο Θόδωρος Κασαπίδης, με ποσοστό 24,26% και ακολουθούν: Γεωργία Ζεμπιλιάδου με 15,27%, Αθανάσιος Χαστάς με 4,81%, Χρήστος Σαββουλίδης με 2,05% και Στέφανος Πράσσος με 1,49%.
Αναλυτικά:
| Σε 869 από 869 100,00% | ||
| Εγγεγραμμένοι | 355.538 | |
| Ψήφισαν | 190.081 | 53,46% |
| Έγκυρα | 180.515 | 94,97% |
| Άκυρα | 5.731 | 3,02% |
| Λευκά | 3.835 | 2,02% |
| Αποχή | 165.457 | 46,54% |
| Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες |
| ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ Γιώργος – Αλλάζουμε πορεία Με πίστη στις ανθρώπινες αξίες | 52,13% | 94.095 | 21 |
| ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Θεόδωρος – ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Δημιουργία-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | 24,26% | 43.787 | 10 |
| ΖΕΜΠΙΛΙΑΔΟΥ Γεωργία – ΕΛΠΙΔΑ | 15,27% | 27.557 | 6 |
| ΧΑΣΤΑΣ Αθανάσιος – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 4,81% | 8.676 | 2 |
| ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ Χρήστος – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 2,05% | 3.709 | 1 |
| ΠΡΑΣΣΟΣ Στέφανος – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 1,49% | 2.691 | 1 |
Οι 22 περιφερειακοί σύμβουλοι θα προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, οι πέντε από την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και από επτά θα προέρχονται από τις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Φλώρινας.
| ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
| Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5 |
| Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 7 |
| Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 22 |
| Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 7 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 41 |
Οι σταυροί των υποψηφίων του ΚΑΣΑΠΙΔΗ Γιώργου – Αλλάζουμε πορεία Με πίστη στις ανθρώπινες αξίες
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
Σε 387 από 388 εκλ. τμήματα
| Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
| ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ – ΤΣΑΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ) του ΘΩΜΑ | 7.163 | |
| ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 7.035 | |
| ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 6.019 | |
| ΛΥΣΣΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 5.667 | |
| ΚΙΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ | 5.058 | |
| ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 4.854 | |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 4.639 | |
| ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 4.429 | |
| ΝΤΙΟ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4.375 | |
| ΔΑΔΑΜΟΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4.233 | |
| ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3.987 | |
| ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3.979 | |
| ΜΙΜΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 3.907 | |
| ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 3.750 | |
| ΓΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3.722 | |
| ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ | 3.484 | |
| ΖΑΡΚΟΔΗΜΟΥ ΘΩΜΑΗ (ΘΩΜΗ) του ΙΩΑΝΝΗ | 3.452 | |
| ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3.357 | |
| ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3.254 | |
| ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ – ΡΕΝΤΖΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 3.254 | |
| ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 3.082 | |
| ΤΖΗΚΑ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2.811 | |
| ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.724 | |
| ΚΑΡΑΝΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2.646 | |
| ΒΡΕΚΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 2.278 | |
| ΤΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2.274 | |
| ΧΡΥΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2.174 | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2.126 | |
| ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 2.003 | |
| ΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.987 | |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1.942 | |
| ΜΠΗΙΝΑ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΑΝΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.870 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 922 |
Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
Σε 126 από 126 εκλ. Τμήματα ΤΕΛΙΚΑ
| Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
| ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5.484 | |
| ΦΩΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 5.356 | |
| ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2.035 | |
| ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ-ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1.853 | |
| ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΚΟΣΜΑ | 1.814 | |
| ΚΑΦΕΤΖΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1.379 | |
| ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 1.146 | |
| ΝΤΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 591 |
Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
Σε 147 από 149 εκλ. Τμήματα
| Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
| ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 6.566 | |
| ΚΟΖΑΤΣΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3.043 | |
| ΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 2.812 | |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ – ΤΣΙΑΓΓΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΑΛΙ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 2.103 | |
| ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2.064 | |
| ΜΠΙΝΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2.034 | |
| ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.730 | |
| ΙΩΑΝΝΟΥ – ΝΤΑΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΙΩΑΝΝΗ | 1.559 | |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ – ΣΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1.534 | |
| ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.461 | |
| ΖΙΩΓΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 812 |
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
Σε 206 από 206 εκλ. τμήματα ΤΕΛΙΚΑ
| Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
| ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2.698 | |
| ΒΟΣΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2.200 | |
| ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ | 2.034 | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ – ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 1.904 | |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1.411 | |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΘΩΜΑ | 1.302 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 1.067 | |
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 991 | |
| ΣΑΡΡΗΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 895 | |
| ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ – ΦΙΣΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 893 | |
| ΡΟΥΦΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 809 |
Οι σταυροί των υποψηφίων του ΚΑΡΥΠΙΔΗ Θεόδωρου – ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Δημιουργία-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
Σε 387 από 388 εκλ. Τμήματα
| Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
| ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ – ΚΗΠΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΥΜΕΩΝ | 3.002 | |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 2.900 | |
| ΚΑΤΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2.727 | |
| ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 2.383 | |
| ΤΣΟΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1.911 | |
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ (ΜΑΝΟΣ) του ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 1.873 | |
| ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1.791 | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΡΟΥΣΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.715 | |
| ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 1.686 | |
| ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1.602 | |
| ΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.456 | |
| ΜΠΕΣΗ – ΔΗΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 1.391 | |
| ΠΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΙΩΑΝΝΑ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 1.306 | |
| ΔΟΥΒΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΕΣΤΟΡΑ | 1.301 | |
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.281 | |
| ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ | 1.250 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1.187 | |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.170 | |
| ΜΟΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.093 | |
| ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.064 | |
| ΣΙΧΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.033 | |
| ΒΑΤΑΛΗΣ ΑΡΗΣ του ΧΑΡΙΣΙΟΥ | 999 | |
| ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΧΙΟΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 912 | |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 846 | |
| ΚΟΥΤΣΩΝΑ – ΣΙΩΝΤΑ ΕΡΙΦΥΛΗ (ΦΙΛΙΩ) του ΧΑΡΙΣΙΟΥ | 819 | |
| ΩΤΤΑ ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΗ (ΤΑΝΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 792 | |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΟΔΙΝΟΣ ΒΙΡΓΙΝΙΑ (ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 705 | |
| ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 666 | |
| ΠΟΥΤΑΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 617 | |
| ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 546 | |
| ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΣΩΤΗ) του ΛΑΖΑΡΟΥ | 454 | |
| ΝΤΟΒΟΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) του ΣΩΚΡΑΤΗ | 448 | |
| ΤΖΩΡΤΖΗ – ΚΑΚΑΒΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΠΑΣΧOY | 342 | |
Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
Σε 126 από 126 εκλ. Τμήματα ΤΕΛΙΚΑ
| Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
| ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.291 | |
| ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.250 | |
| ΝΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 779 | |
| ΓΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ | 582 | |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 559 | |
| ΛΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 426 | |
| ΚΑΡΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΒΡΑΑΜ | 370 | |
| ΖΗΣΗ ΜΑΛΑΜΑΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 360 |
Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
Σε 147 από 149 εκλ. Τμήματα
| Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
| ΚΩΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.021 | |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΟΥΜ του ΙΩΑΝΝΗ | 940 | |
| ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ ΑΜΑΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 879 | |
| ΔΟΪΚΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 828 | |
| ΒΑΣΣΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 758 | |
| ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 748 | |
| ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 740 | |
| ΤΣΩΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 702 | |
| ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 684 | |
| ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 501 | |
| ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 303 |
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
Σε 206 από 206 εκλ. τμήματα ΤΕΛΙΚΑ
| Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
| ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 2.389 | |
| ΚΩΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 1.591 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.392 | |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 1.347 | |
| ΓΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.304 | |
| ΜΟΥΣΙΟΥ – ΜΥΛΩΝΑ ΟΛΓΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 1.207 | |
| ΝΕΟΚΑΖΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.098 | |
| ΣΠΥΡΤΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.009 | |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 995 | |
| ΚΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 614 | |
| ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 548 |
Οι σταυροί των υποψηφίων της ΖΕΜΠΙΛΙΑΔΟΥ Γεωργίας – ΕΛΠΙΔΑ
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
Σε 387 από 388 εκλ. Τμήματα
| Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2.319 | |
| ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.796 | |
| ΖΙΟΥΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.732 | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ (ΣΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.710 | |
| ΒΟΡΙΑΖΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.520 | |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΛΙΑ | 1.406 | |
| ΚΑΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 1.401 | |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 1.377 | |
| ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1.254 | |
| ΠΑΦΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.181 | |
| ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.062 | |
| ΑΠΑΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 992 | |
| ΜΠΡΟΥΣΙΟΒΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 989 | |
| ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 945 | |
| ΖΑΝΔΕΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 928 | |
| ΚΑΡΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 906 | |
| ΤΑΪΓΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 846 | |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 800 | |
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 725 | |
| ΚΑΡΟΥΤΑΣ ΓEΩΡΓIΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 656 | |
| ΓΚΟΡΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΧΑΡΙΣΙΟΥ | 635 | |
| ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 634 | |
| ΓΚΡΙΤΖΕΛΗ-ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΠΑΣΧΟΥ | 623 | |
| ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 619 | |
| ΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 578 | |
| ΔΟΥΒΕΝΤΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 532 | |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 529 | |
| ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 524 | |
| ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 520 | |
| ΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 463 | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (EYH) του ΣΑΒΒΑ | 456 | |
| ΚΟΥΦΑΛΕΞΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑ ΜΑΤΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 416 | |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΤΑ) του ΘΩΜΑ | 303 |
Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
Σε 126 από 126 εκλ. Τμήματα ΤΕΛΙΚΑ
| Ονοματεπώνυμο | Σταυροί | |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 993 | |
