Header Ads

2η Ανάβαση Βλάστης - Τα αποτελέσματα

Έχοντας σύμμαχο τον καλό καιρό διεξήχθει η 2η ανάβαση Βλάστης. Οι συμμετέχοντες έφτασαν τους 77 και όλοι τους τερμάτισαν τα 15,3 χιλιόμετρα της διαδρομής.

Με την εκκίνηση ένα γκρουπ 10 αναβατών αποσπάστηκε από τους υπόλοιπους και στην πρώτη στροφή ξεχωρίζουν Δούγαλης, Δημητρακόπουλος, Κανελλόπουλος, Rice, Μεταλλίδης και Στεφανίδης
με τον Δούγαλη να επιβάλλει δυνατό ρυθμό και οι υπόλοιποι να τον ακολουθούν. Στο 5ο χιλιόμετρο ο Δούγαλης με ένα δυνατό σπριντ επιχειρεί να πάρει μερικά μέτρα διαφορά αλλά ο έμπειρος Δημητρακόπουλος δεν του το επιτρέπει, ενώ Κανελλόπουλος και Στεφανίδης επιμένουν. Στα επόμενα χιλιόμετρα ο Δούγαλης συνεχίζει να δίνει ρυθμό και οι υπόλοιποι 3
ακολουθούν.Ο Δούγαλης προσπαθεί άλλες 2 φορές με δυνατά σπριντ να αποκτήσει διαφορά από τους αντιπάλους του αλλά δεν τα καταφέρνει και πλέον έχοντας καλύψει αρκετά χιλιόμετρα φτάνουμε στο Εκκλησάκι του Αγίου Κοσμά(12ο χιλιόμετρο διαδρομής) με τους Κανελλόπουλο και
Στεφανίδη να φτάνουν τους 4 πρώτους.
Μπαίνουμε πλέον στο τελευταίο και πιο δύσκολο κομμάτι της διαδρομής μήκος 3 χιλιομέτρων και κλίσης 14%. Είναι η ώρα του Justin Rice
να κάνει την επίθεση του με αποτέλεσμα να πάρει μερικά μέτρα αλλά όχι για πολύ αφού Δούγαλης και Δημητρακόπουλος τον πιάνουν.
Στην τελική ευθεία(1,5 χιλιόμετρο πριν τον τερματισμό) ο έμπειρος Δημητρακόπουλος επιχείρει να πάρει την πρωτία χωρίς αποτέλεσμα
αφού ο Δούγαλης με δυνατό ρυθμό τερματίζει πρώτος με χρόνο 42 λεπτά,αφήνοντας 2ο τον Δημητρακόπουλο με 42:27 και τρίτο τον Μεταλλίδη με 42:33.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους αναβάτες για την συμμετόχη σας. Επίσης όσους εργάστηκαν εθελοντικά για την σωστή οργάνωση του αγώνα.
Ξεχωριστές ευχαριστίες στο τμήμα Τροχαίας Πτολεμαιδας, στην Πυροσβεστική υπηρεσία Πτολεμαιδας καθώς και στην διασωστική ομάδα της πόλης.

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς του αγώνα:

Ζαχαροπλαστείο Ρωξάννη Κοζάνη, Κύκλος Κτελ

Είδη παντοπωλείου χονδρική-λιανική Μουστάκας-Κάτσιου Πτολεμαίδα, Εθνικής Αντιστάσεως 2

Αρτοποιέιο Ολυμπιάδος Χατζής Χάρης

Φρουτοποιεία Νότας Τάσος Πτολεμαίδα, Χαλδίας και Αδαμοπούλου γωνία

Ευχόμαστε να έχουμε την χάρα μιας παρόμοιας οργάνωσης πάλι του χρόνου...Ως τότε καλά ποδηλατικά χιλιόμετρα!


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΘΕΣΗ Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΑΔΑ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ


1 113 ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 42:00 ΒΕΛΟΣ
2 6 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 42:27 ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3 116 ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 42:33 ΒΕΛΟΣ
4 85 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 43:02 ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
5 89 JUSTIN RICE 43:53 1000ΔΕΝΤΡΑ
6 46 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 44:00 ΒΕΛΟΣ
7 15 ΚΟΣΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 45:46 Ο.Φ.Π ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
8 130 PHIL SIXSMITH 45:55 1000ΔΕΝΤΡΑ
9 49 GOBEL SILVAN 46:08 Σ.Ο.Π ΠΡΕΒΕΖΑΣ
10 52 ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 46:17 4 ΒΙΚΕS
11 90 LEVI STRAUS 46:38 1000ΔΕΝΤΡΑ
12 44 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 46:48 ΒΕΛΟΣ
13 117 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 47:08 Ο.Φ.Π ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
14 13 ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 47:08 1000ΔΕΝΤΡΑ
15 88 ΙΝΕΠΟΛΟΓΛΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ 47:08 1000ΔΕΝΤΡΑ
16 115 ΡΑΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 47:25 ΒΕΛΟΣ
17 112 ΠΡΑΣΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 47:40 ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
18 55 KIMBLE KYLE 47:41 1000ΔΕΝΤΡΑ
19 56 JOE ALLEN 48:21 1000ΔΕΝΤΡΑ
20 94 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 48:21 Π.Ο.Π
21 7 ΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 49:37 ΒΕΛΟΣ
22 10 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 49:38 1000ΔΕΝΤΡΑ
23 12 ΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50:03 Ο.Φ.Π
24 8 ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50:03 Σ.Ο.Π
25 50 ΠΑΠΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 50:45 Σ.Ο.Π ΠΡΕΒΕΖΑΣ
26 16 ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 50:52 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
27 5 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 51:33 ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
28 133 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 51:49 Ο.Φ.Μ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
29 95 ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 52:35 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
30 87 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 52:36 ΒΕΛΟΣ
31 82 ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 52:49 ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ
32 114 ΠΑΓΚΑΛΤΣΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 53:05 Β.Α.Ο
33 91 MATTHEW MILANO 53:09 1000ΔΕΝΤΡΑ
34 123 ΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 53:19 ΝΑΟΥΣΑ
35 53 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 53:33 ΒΕΛΟΣ
36 132 ΡΟΥΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 53:40 ΑΜΥΝΤΑΙΟ
37 45 ΝΑΛΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 53:51 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
38 86 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 53:54 ΠΑΟΚ
39 54 ΤΡΙΜΠΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 54:06 4 ΒΙΚΕS
40 51 ΒΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 54:06 Π.Ο.Μ.Α
41 83 ΜΑΡΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 54:44 ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
42 3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 55:43 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
43 4 ΚΙΑΝΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 56:00 4 ΒΙΚΕS
44 57 ΤΣΟΤΡΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 56:03
45 40 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 56:17 ΒΕΛΟΣ
46 138 ΡΟΔΙΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 57:00 ΕΔΕΣΣΑ
47 48 ΝΤΑΟΥΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 57:28 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
48 9 ΧΙΝΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 57:42 4 ΒΙΚΕS
49 134 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 57:55 ΟΦΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
50 137 ΜΕΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 58:15 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
51 58 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΤΑΣΟΣ 58:29 4 ΒΙΚΕS
52 118 ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 58:37
53 60 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 58:44 ΚΟΖΑΝΗ
54 136 ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 58:50 1000ΔΕΝΤΡΑ
55 81 ΚΙΟΥΛΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:00:10 ΚΟΖΑΝΗ
56 92 ΑΡΑΪΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:00:41 ΚΟΖΑΝΗ
57 80 ΚΑΤΩΤΟΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:00:47 Team Podilatomania
58 84 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:01:00 ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
59 11 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:01:40 4 ΒΙΚΕS
60 41 ΝΤΕΜΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:01:50 ΓΡΕΒΕΝΑ
61 59 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:01:51 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
62 135 ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:02:16 ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
63 14 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:03:00 Team Podilatomania
64 126 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:03:30
65 93 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:04:00 ΚΟΖΑΝΗ
66 47 ΤΣΑΚΙΛΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1:04:10 Team Podilatomania
67 131 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:05:00 ΑΜΥΝΤΑΙΟ
68 2 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1: 05:15 ΒΕΛΟΣ
69 42 ΣΙΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 1:05:35 ΣΕΡΒΙΑ
70 139 ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1:06:20 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
71 125 ΠΑΡΙΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:06:40 ΝΑΟΥΣΑ
72 43 ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:12:40 ΣΕΡΒΙΑ
73 124 ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:12:41 ΝΑΟΥΣΑ
74 1 ΤΖΗΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:13:30 ΓΡΕΒΕΝΑ
75 110 ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1:20:00 ΒΕΛΟΣ
76 111 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1:27:08 ΑΚΤΙΝΑ
77 143 ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΝΑ 1:39:23

Podilatomania
Από το Blogger.